Descripción
⇒ Lima: Delivery cargo adicional según la ubicacion
⇒ Envío: Nivel nacional perú
Plazo de entrega: 1 a 5 días hábiles
Categoría | Bomba sumergible solar DC |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4DSC7-80-150-1300-A/D |
Tipo | Bomba solar de 4 pulgadas con impulsor s / s |
Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
Material del impulsor | Acero inoxidable |
Solicitud | Avicultura, Riego, Riego Por Goteo |
Tipo de paquete | caja de madera |
Garantía1 | 1 año |
Certificado | CE, GS, RoHS |
BOMBA SOLAR HÍBRIDA AC / DC DE 4 PULGADAS CON RODETE S / S
BOMBA SOLAR HÍBRIDA AC / DC DE ACERO INOXIDABLE DE 4 « | ||||||
Modelo | Poder | AC voltaje | DC voltaje | Caudal máximo (m3 / h) | Cabeza max (m) | Salida (pulgada) |
4DSC5-67-110-750-A/D | 750 | 85V-280V | 80V-420V | 5 | 67 | 1.25″ |
4DSC4.8-203-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 4.8 | 203 | 1.25″ |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 1100 | 85V-280V | 80V-420V | 5.2 | 101 | 1.25″ |
4DSC5.2-146-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 5.2 | 146 | 1.25″ |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 1300 | 85V-280V | 80V-420V | 7.5 | 80 | 1.25″ |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 7.5 | 100 | 1.25″ |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 11 | 60 | 2″ |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 19 | 35 | 2″ |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 25 | 26 | 2″ |
4DSC5.2-255-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 5.2 | 255 | 1.25″ |
4DSC7.5-150-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 7.5 | 150 | 1.25″ |
4DSC11-120-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 11 | 120 | 2″ |
4DSC19-60-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 19 | 60 | 2″ |
4DSC30-36-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 30 | 36 | 2″ |
PARÁMETRO DE BOMBA SOLAR DEL IMPULSOR HÍBRIDO S / S DE 4 PULGADAS AC / DC
COMO ELEGIR UNA BOMBA
-
Confirma tu requerimiento técnico
¿Qué tan profundo es su pozo (agujero)?
¿Qué distancia hay entre el tanque y el pozo?
¿Cuál es su requisito sobre el flujo (L / H)?
-
Compare su requerimiento con el producto
Calcule «Cabezal de bomba real» y encuentre la bomba adecuada con el cabezal derecho.
Luego, puede elegir la bomba que desee de acuerdo con los diferentes tipos y precios.
DIAGRAMA DE CABLEADO INTERNO DEL CONTROLADOR
CÓMO ELEGIR EL PANEL SOLAR
El voltaje del sistema fotovoltaico solar debe cumplir con el rango de voltaje que se muestra en la figura siguiente. Por ejemplo: El modelo 4DSC5-67-110-750-A / D coincide con el voltaje del panel solar entre 110V ~ 420V.
EMPAQUETADO DEL PRODUCTO
Lo que obtenemos para usted: (el paquete incluye)
- – 1 x Bomba de impulsor solar s / s híbrida de 4 pulgadas AC / DC & nbsp; con un cable de 2 m
- – 1 x Controlador de bomba con función MPPT
- – 1 x Interruptor de flotador de acero inoxidable (sensor para tanque)
- – 1 x Conector de junta de salida de bomba
- – 1 x Kit de empalme para unión de cables
- – 1 x Kit de empalme para impermeables
Lo que necesita obtener usted mismo: (el paquete NO incluye)
- – Paneles solares adecuados. Hay algunas sugerencias en el libro de instrucciones.- Un alambre de acero inoxidable (llamado cable de seguridad) para sujetar la bomba en el orificio. Si bombea agua desde una presa o un río, se requiere una configuración de flotador.
- – Tubo de polietileno de la bomba al tanque de agua. (se recomienda un tubo de polietileno de 1,25 pulgadas / 2 pulgadas o más de diámetro)
- – Cable de alimentación de alambre (2 hilos más tierra). Recomendamos un tamaño de cable al menos más pequeño que el cable original de la bomba.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.